2016.06.17 公告修正「食品標示宣傳或廣告詞句涉及誇張易生誤解或醫療效能之認定基準」,並自中華民國一百零六年一月一日生效
修正「食品標示宣傳或廣告詞句涉及誇張易生誤解或醫療效能之認定基準」第四點附表一、附表二,並自中華民國一百零六年一月一日生效。食品標示宣傳或廣告詞句涉及誇張易生誤解或醫療效 能之認定基準第四點附表一、附表二修正規定
附表一、維生素或礦物質例句
營養素成分 | 每日最低攝取量 | 可敘述之生理功能例句 |
維生素 A或β-胡蘿蔔素 | 有助於維持在暗處的視覺。增進皮膚與黏膜的健康。幫助牙齒和骨骼的發育與生長。 | |
維生素 D | 增進鈣吸收。幫助骨骼與牙齒的生長發育。促進釋放骨鈣,以維持血鈣平衡。有助於維持神經、肌肉的正常生理。 | |
維生素 E | 減少不飽和脂肪酸的氧化。有助於維持細胞膜的完整性。具抗氧化作用。增進皮膚與血球的健康。有助於減少自由基的產生。 | |
維生素 K | 有助血液正常的凝固功能。促進骨質的鈣化。活化肝臟與血液中的凝血蛋白質。 | |
維生素 C | 促進膠原蛋白的形成,有助於傷口癒合。有助於維持細胞排列的緊密性。增進體內結締組織、骨骼及牙齒的生長。促進鐵的吸收。具抗氧化作用。 | |
維生素 B1 | 有助於維持能量正常代謝。幫助維持皮膚、心臟及神經系統的正常功能。有助於維持正常的食慾。 | |
維生素 B2 | 有助於維持能量正常代謝。有助於維持皮膚的健康。 | |
菸鹼素 | 有助於維持能量正常代謝。增進皮膚、神經系統、黏膜及消化系統的健康。 | |
維生素 B6 | 有助於維持胺基酸正常代謝。有助於紅血球中紫質的形成。幫助色胺酸轉變成菸鹼素。有助於紅血球維持正常型態。增進神經系統的健康。 | |
葉酸 | 有助於紅血球的形成。有助於核酸與核蛋白的形成。有助胎兒的正常發育與生長。 | |
維生素 B12 | 有助於紅血球的形成。增進神經系統的健康。 | |
生物素 | 有助於維持能量與胺基酸的正常代謝。有助於脂肪與肝醣的合成。有助於嘌呤的合成。增進皮膚和黏膜的健康。 | |
泛酸 | 有助於維持能量正常代謝。增進皮膚和黏膜的健康。有助於體脂肪、膽固醇的合成及胺基酸的代謝。 | |
鈣 | 有助於維持骨骼與牙齒的正常發育及健康。幫助血液正常的凝固功能。有助於肌肉與心臟的正常收縮及神經的感應性。活化凝血酶元轉變為凝血酶,幫助血液凝固。調控細胞的通透性。 | |
鐵 | 有助於正常紅血球的形成。構成血紅素與肌紅素的重要成分。有助於氧氣的輸送與利用。 | |
碘 | 合成甲狀腺激素的主要成分。有助於維持正常生長、發育、神經肌肉的功能。調節細胞的氧化作用。有助於維持甲狀腺激素的正常分泌。有助於維持正常基礎代謝。 | |
鎂 | 有助於骨骼與牙齒的正常發育。有助於維持醣類的正常代謝。有助於心臟、肌肉及神經的正常功能。有助於身體正常代謝。 | |
鋅 | 為胰島素及多種酵素的成分。有助於維持能量、醣類、蛋白質與核酸的正常代謝。增進皮膚健康。有助於維持正常味覺與食慾。有助於維持生長發育與生殖機能。有助於皮膚組織蛋白質的合成。 | |
鉻 |
6μg | 有助於維持醣類正常代謝。 |
註:營養素成分「含量」應符合「包裝食品營養宣稱應遵行事項」及「包裝維生素礦物質類之錠狀膠囊狀食品營養標示應遵行事項」,前開規定未列者,「每 日最低攝取量」應達附表一規定以上,方得標示、宣傳或廣告該附表「可敘述之生理功能例句」。
附表二、其他營養素例句
營養素成分 | 每日最低攝取量 | 可敘述之生理功能例句 |
蛋白質 | 人體細胞、組織、器官的主要構成物質。幫助生長發育。有助於組織的修復。 | |
膳食纖維 | 可促進腸道蠕動。增加飽足感。使糞便比較柔軟而易於排出。膳食中有適量的膳食纖維時,可增加糞便量。 |
註:營養素成分「含量」應符合「包裝食品營養宣稱應遵行事項」及「包裝維生素礦物質類之錠狀膠囊狀食品營養標示應遵行事項」,前開規定未列者,「每 日最低攝取量」應達附表一規定以上,方得標示、宣傳或廣告該附表「可敘述之生理功能例句」。